Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
4 | Kai Heinemann | 144,00 | 864 | 6 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Daniel Große | 210,67 | 9.691 | 46 | |
Mirko Rentsch | 207,29 | 4.975 | 24 | |
Lucas Haubold | 198,06 | 9.903 | 50 | |
Marcel Wagner | 191,88 | 4.797 | 25 | |
Anton Witt | 190,27 | 9.709 | 51 | |
Jan Marthin | 185,29 | 10.631 | 58 | |
Lars Göbel | 182,60 | 913 | 5 | |
Karsten Walther | 179,36 | 7.354 | 41 | |
Fabian Rauch | 166,17 | 997 | 6 | |
Tino Koch | 165,83 | 995 | 6 | |
Marco Römer | 165,83 | 995 | 6 | |
Frank Schäfer | ||||
David Höhne |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Manuela Apel |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Frank Rentsch | 181,67 | 2.180 | 12 | |
Mario Heinemann | 142,17 | 853 | 6 | |
Frank Hohmann | ||||
Uwe Kirchner |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
7 | Elke Schröder | 138,83 | 833 | 6 |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Dieter Schröder | 163,17 | 979 | 6 | |
Norbert Schmidt | 161,83 | 971 | 6 |