Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
9 | Kai Heinemann | 146,17 | 877 | 6 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
2 | Anton Witt | 203,94 | 6.526 | 32 |
3 | Daniel Große | 202,39 | 14.572 | 72 |
4 | Lucas Haubold | 199,90 | 13.999 | 70 |
5 | Mirko Rentsch | 198,42 | 8.929 | 45 |
7 | Marcel Wagner | 195,19 | 5.075 | 26 |
11 | Jan Marthin | 189,11 | 15.318 | 81 |
19 | Karsten Walther | 182,66 | 5.845 | 32 |
26 | Marco Römer | 179,89 | 4.857 | 27 |
67 | Tino Koch | 184,12 | 3.130 | 17 |
71 | Marcel Naaß | 167,40 | 837 | 5 |
75 | Fabian Rauch | 157,75 | 1.893 | 12 |
79 | David Höhne | 139,50 | 837 | 6 |
Lars Göbel | ||||
Ronny Niwczyk |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
18 | Manuela Apel | 133,58 | 3.206 | 24 |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
9 | Frank Schäfer | 177,16 | 4.429 | 25 |
17 | Frank Rentsch | 168,85 | 4.559 | 27 |
40 | Mario Heinemann | 152,50 | 915 | 6 |
Marco Konkel | ||||
Uwe Kirchner | ||||
Frank Hohmann |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
14 | Elke Schröder | 142,56 | 1.83 | 9 |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
4 | Dieter Schröder | 179,91 | 6.117 | 34 |
28 | Norbert Schmidt | 158,30 | 4.749 | 30 |