Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
1 | Anton Witt | 195,02 | 16.577 | 85 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
1 | Marcel Wagner | 209,81 | 11.120 | 53 |
2 | Mirko Rentsch | 200,93 | 18.084 | 90 |
3 | Daniel Große | 197,77 | 17.008 | 86 |
5 | Lucas Haubold | 193,88 | 18.225 | 94 |
6 | Jan Marthin | 193,79 | 20.154 | 104 |
20 | Frank Schäfer | 183,00 | 5.124 | 28 |
23 | Lars Göbel | 181,21 | 5.074 | 28 |
26 | Karsten Walther | 178,57 | 8.750 | 49 |
36 | Marco Römer | 174,14 | 7.314 | 42 |
44 | Tino Koch | 169,03 | 6.085 | 36 |
77 | David Höhne | 155,85 | 2.026 | 13 |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
23 | Manuela Apel | 126,62 | 1.646 | 13 |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
21 | Frank Rentsch | 170,89 | 8.032 | 47 |
54 | Frank Hohmann | 155,17 | 931 | 6 |
56 | Uwe Kirchner | 144,57 | 1.012 | 7 |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
14 | Elke Schröder | 144,17 | 865 | 6 |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
14 | Dieter Schröder | 171,73 | 4.465 | 26 |