Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
1 | Lucas Haubold | 197,92 | 17.615 | 89 |
2 | Anton Witt | 197,32 | 14.207 | 72 |
Damen
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
11 | Yvonne Hasert | 156,25 | 5.625 | 36 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
2 | Daniel Große | 201,63 | 19.961 | 99 |
4 | Jan Marthin | 193,76 | 15.113 | 78 |
7 | Mirko Rentsch | 189,52 | 5.875 | 31 |
18 | Lars Göbel | 184,41 | 6.270 | 34 |
19 | Karsten Walther | 184,11 | 5.155 | 28 |
34 | Frank Schäfer | 176,00 | 5.808 | 33 |
46 | David Höhne | 166,78 | 3.002 | 18 |
51 | Tino Koch | 165,17 | 6.937 | 42 |
75 | Marco Römer | 188,93 | 2.645 | 14 |
81 | Michael Hasert | 159,71 | 2.236 | 14 |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
20 | Manuela Apel | 132,28 | 4.762 | 36 |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
30 | Frank Rentsch | 161,00 | 3.220 | 20 |
32 | Uwe Kirchner | 159,86 | 3.517 | 22 |
57 | Frank Hohmann | 139,33 | 836 | 6 |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
7 | Elke Schröder | 141,46 | 3.395 | 24 |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
20 | Dieter Schröder | 163,30 | 9.308 | 57 |