Saison 2021/2022
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
1 | Lucas Haubold | 196,31 | 35.533 | 181 |
2 | Anton Witt | 191,80 | 31.455 | 164 |
Damen
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
15 | Yvonne Hasert | 159,07 | 11.612 | 73 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
2 | Daniel Große | 199,94 | 32.190 | 161 |
4 | Jan Marthin | 191,44 | 20.676 | 108 |
9 | Mirko Rentsch | 188,24 | 6.965 | 37 |
17 | Karsten Walther | 185,35 | 7.414 | 40 |
20 | Lars Göbel | 183,80 | 7.352 | 40 |
29 | Frank Schäfer | 178,16 | 8.017 | 45 |
48 | David Höhne | 166,78 | 3.002 | 18 |
51 | Tino Koch | 165,33 | 7.936 | 48 |
75 | Marco Römer | 188,93 | 2.645 | 14 |
81 | Michael Hasert | 159,71 | 2.236 | 14 |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
21 | Manuela Apel | 133,65 | 6.415 | 48 |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
30 | Frank Rentsch | 162,88 | 4.235 | 26 |
33 | Uwe Kirchner | 159,86 | 3.517 | 22 |
59 | Frank Hohmann | 139,33 | 836 | 6 |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
8 | Elke Schröder | 144,02 | 7.201 | 50 |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
15 | Dieter Schröder | 166,70 | 14.503 | 87 |