Thüringer Rangliste 2009/2010
Jugend A weiblich
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
4 | Aner, Sandra | 145,08 | 1.741 | 12 |
5 | Göbel, Franziska | 140,83 | 1.690 | 12 |
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
6 | Römer, Marco | 173,24 | 8.662 | 50 |
10 | Niwczyk, Ronny | 170,31 | 4.939 | 29 |
14 | Hoffmanbeck, David | 159,73 | 7.028 | 44 |
21 | Uthe, Markus | 145,57 | 4.076 | 28 |
Damen
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
9 | Schäfer, Claudia | 174,69 | 8.560 | 49 |
84 | Bartsch, Yvonne | 145,33 | 2.616 | 18 |
120 | Blankenburg, Dagmar | 166,83 | 1.001 | 6 |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
24 | Göbel, Lars | 182,70 | 12.058 | 66 |
25 | Hasert, Michael | 182,42 | 13.317 | 73 |
36 | Kirchner, Uwe | 178,61 | 10.181 | 57 |
60 | Schäfer, Frank | 174,38 | 10.114 | 58 |
99 | Seyfarth, Tino | 164,10 | 5.087 | 31 |
100 | Köthe, Steven | 163,65 | 5.564 | 34 |
109 | Schanz, Norman | 161,41 | 11.137 | 69 |
110 | Koch, Tino | 160,65 | 6.908 | 43 |
138 | Bärwald, Johannes | 149,79 | 6.441 | 43 |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
16 | Schröder, Elke | 141,90 | 4.257 | 30 |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
11 | Schröder, Günter | 173,56 | 11.108 | 64 |
16 | Hasert, Manfred | 171,06 | 3.079 | 18 |
21 | Schröder, Dieter | 167,80 | 3.356 | 20 |
Platzierungen unserer Mitglieder bei den LM
Damen Einzel
Platz 7: Claudia Schäfer / 3.334 Pins / Schnitt 175,47
Herren Einzel
Platz 20: Lars Göbel / 1.079 Pins / Schnitt 179,83
Platz 24: Michael Hasert / 1.063 Pins / Schnitt 177,17
Damen Doppel
nicht qualifiziert
Herren Doppel
nicht qualifiziert
Mixed
Platz 25: Claudia Schäfer & Frank Schäfer / 1.952 Pins / Schnitt 162,67
Herren Versehrte II
Platz 1: Norman Schanz / 1.897 Pins / Schnitt 158,08
Seniorinnen A
Platz 12: Elke Schröder / 831 Pins / Schnitt 138,50
Senioren A
Platz 14: Manfred Hasert / 994 Pins / Schnitt 165,67
Platz 15: Günter Schröder / 978 Pins / Schnitt 163,00
Senioren Trio
Platz 5: Norbert Schmidt & Manfred Hasert & Günter Schröder / 3.047 Pins / Schnitt 169,28