Sie sind hier: Startseite » Archiv » Saison 2005/2006 » Ligabetrieb

Ligabetrieb

Nach Abschluss der Bowlingsaison 2005/2006 hat die erst im vergangenen Jahr aufgestiegene 1.Männermannschaft mit einem sehr guten zweiten Platz nur knapp den Durchmarsch in die 2.Landesklasse verpasst. Auf der Heimanlage im "SuperBowl" Mühlhausen hatten wir zwar am letzten Spieltag Heimvorteil und auch noch die theoretische Chance, den Aufstieg zu schaffen, doch dafür war die Maximalpunktzahl und ein Patzer des bisherigen Spitzenreiters Post Erfurt erforderlich.
Beide Voraussetzungen konnten nicht erreicht werden, weil wir nach sehr guten Beginn immer nervöser wurden und nicht die an den vorangegangenen Spieltagen hohe Stabilität erreichten und Post Erfurt, obwohl auch nur Spieltags-Dritter , sich noch vor uns platzierte. Im Saisonverlauf war besonders erfreulich, dass mit Dieter Schröder und Michael Hasert zwei aus unserer Mannschaft die Plätze eins und drei in der Einzelwertung belegten.
In der neuen Saison werden wir mit zwei Männermannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, wo dann wer spielt steht allerdings noch nicht fest, weil es in Thüringen eine neue Ligastruktur geben wird.

Endstand 3.LK Herren Thüringen

Name Punkte Pins Spiele Schnitt
Post SV Erfurt V 337 24.422 144 169,60
1. Mühlhäuser BC I 312 23.908 144 166,03
BC Pin Bowl Eisenach e.V. II 273 23.514 144 163,29
BC Jenaer ''Hot Dog's'' I 238 23.121 144 160,56
BC Suhl e.V. I 229 22.701 144 157,65
1. Eisenacher BV 2000 II 123 20.186 138 146,28

Einzelwertung 3.LK Herren Thüringen

EDV-Nr Name Schnitt Pins Spiele Hi Game
680 Schröder, Dieter 178,15 6.057 34 224
164 Reimschüssel, Rüdiger 173,06 6.230 36 247
654 Hasert, Michael 173,03 5.710 33 222
193 Lieske, Thomas 170,70 5.121 30 212
637 Danz, Robert 169,76 4.923 29 214
302 Hemmelmann, Dirk 169,61 6.106 36 215
855 Witzel, Sven 169,50 3.729 22 226
817 Löhning, Steffen 167,92 6.045 36 215
669 Konecny, Rene 167,33 1.004 6 193
614 Heinemann, Andreas 166,70 5.501 33 223
691 Räßler, Torsten 165,17 4.790 29 221
522 Pfeil, Danny 165,09 5.448 33 234
455 Hahn, Wolfgang 164,94 5.938 36 211
387 Noack, Thomas 163,33 3.430 21 199
791 Hoff, Peter 162,33 974 6 177
681 Schröder, Günter 162,25 5.192 32 223
530 Thelen, Holger 161,83 5.664 35 209
391 Schwarz, Manfred 159,96 3.839 24 203
661 Pahlke, Rudolf 159,41 4.623 29 215
456 Kux, Veit 158,47 2.694 17 190
556 Wagenzink, Jan 158,33 2.375 15 222
553 Hottas, Frank 158,14 5.535 35 225
403 Hasert, Manfred 156,61 4.855 31 196
648 Döring, Dasty 156,06 5.618 36 206
92 Gundermann, Hans-Joachim 153,33 920 6 170
341 Wallenta, Jens 149,57 2.094 14 180
674 Schönewolf, Thomas 149,17 1.790 12 198
672 Meißner, Martin 149,00 894 6 171
503 Gläser, Sebastian 148,05 2.813 19 181
638 Niehage, Patrick 147,57 4.427 30 213
687 Walter, Uwe 143,60 2.872 20 191
666 Grunwald, Sebastian 143,60 718 5 156
700 Pilling, Andreas 142,94 2.430 17 189
808 Triebel, Daniel 140,54 1.827 13 176
806 Baumeier, Sven 137,87 2.068 15 170
865 Banse, Marcel 135,43 2.844 21 198
724 Max, Enrico 125,67 754 6 158
Uhrzeit