Kreismeisterschaft 2006
Mit einer Überraschung und sensationellen Ergebnissen endeten die offenen Kreismeisterschaften 2006 im Superbowl. Tim Langholz vom 1.BCM distanzierte mit einem selbst bei Landesmeisterschaften in Mühlhausen noch nicht erreichten Schnitt von 218 Pins als Jugendlicher die Arrivierten. Das für das Step-Ladder-Finale zählende Vorrundenergebnis krönte er im Finale. Gegen Dieter Schröder (Schnitt 205,2) bestätigte Tim seine ausgezeichnete Verfassung und ging in einem bis zum achten Frame offenen Endspiel mit 216:173 Pins als verdienter Sieger hervor. Um die Endspiele zu erreichen, war ein Schnitt von 186,2 Pins nötig, ein Ergebnis das in den vergangenen Jahren bereits zum Vorrundensieg gerreicht hätte. Besonders stimmten die Ergebnisse des Nachwuchses optimistisch. So belegte Ronny Niwczyk nach einem Vorrundenschnitt von 198,2 Pins den vierten Platz, Tino Koch (194,3) erreichte den sechsten und Marco Römer (181,8) den achten Platz. Insgesamt wurde bei den Herren 29 mal die Marke von 200 Pins überschritten, wobei auch in dieser Wertung Tim Langholz mit 266 und 259 Pins die Nase vorn hatte, aber auch Edgar Apel (250) Dieter Schröder (245) und Steven Göthling (240) warteten mit Spitzenergebnissen auf.
Bei den Damen setzte sich mit Claudia Schäfer eine Spielerin durch, die schon als Vizemeisterin Thüringens für Furore sorgte. Claudia (1.BCM) erzielte einen Schnitt von 171,8 Pins und siegte im Finale gegen Carmen Lüdtke vom Superbowl Mühlhausen. Auch hier erzielte die Siegerin in der Vorrunde mit 204 Pins das beste Ergebnis.
Vorrunde Herren
Platz | Name | 1.Serie | 2.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. | Langholz, Tim | 590 | 718 | 1308 | 218,0 |
2. | Schröder, Dieter | 569 | 662 | 1231 | 205,2 |
3. | Niwczyk, Ronny | 603 | 586 | 1189 | 198,2 |
4. | Knothe, Jochen | 628 | 559 | 1187 | 197,8 |
5. | Koch, Tino | 624 | 542 | 1166 | 194,3 |
6. | Göthling, Steven | 541 | 576 | 1117 | 186,2 |
7. | Hasert, Michael | 530 | 573 | 1103 | 183,8 |
8. | Römer, Marco | 548 | 543 | 1091 | 181,8 |
9. | Beilfuss, Horst | 570 | 498 | 1068 | 178,0 |
10. | Muhl, Burghard | 545 | 522 | 1067 | 177,8 |
11. | Lindenzweig, Rene | 515 | 527 | 1042 | 173,7 |
12. | Apel, Edgar | 440 | 598 | 1038 | 173,0 |
13. | Reska, Kai | 522 | 510 | 1032 | 169,8 |
14. | Kaufhold, Stefan | 495 | 524 | 1019 | 169,5 |
15. | Schwartz, Enrico | 491 | 526 | 1017 | 169,5 |
16. | Schmidt, Norbert | 502 | 470 | 972 | 162,0 |
17. | Mock, Helmut | 486 | 470 | 956 | 159,3 |
18. | Stupp Michael | 464 | 490 | 954 | 159,0 |
19. | Haltenhof, David | 441 | 488 | 929 | 154,8 |
20. | Stephan, Christian | 474 | 454 | 928 | 154,7 |
21. | Schwartz, Mike | 473 | 439 | 912 | 152,0 |
22. | Simon, Gerhard | 449 | 429 | 878 | 146,3 |
23. | Herrmann, Karsten | 357 | 458 | 85 | 135,8 |
Vorrunde Damen
Platz | Name | 1.Serie | 2.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. | Schäfer, Claudia | 489 | 542 | 1031 | 171,8 |
2. | Schröder, Elke | 511 | 449 | 960 | 160,0 |
3. | Blankenburg, Dagmar | 447 | 507 | 954 | 159,0 |
4. | Lüdtke, Carmen | 476 | 459 | 935 | 155,8 |
5. | Seyfarth, Annika | 449 | 405 | 854 | 142,3 |
6. | Herrmann, Doreen | 431 | 410 | 841 | 140,2 |
7. | Krüger, Inge | 423 | 379 | 802 | 133,7 |
Stepladder Finale Herren
Göthling : Koch 186 : 116
Göthling : Knothe 188 : 173
Göthling : Niwczyk 158 : 152
Göthling : Schröder 136 : 224
Schröder : Langholz 173 : 216
1. Tim Langholz
2. Dieter Schröder
3. Steven Göthling
4. Ronny Niwczyk
5. Jochen Knothe
6. Tino Koch
Stepladder Finale Damen
Herrmann : Seyfarth 157 : 149
Herrmann : Lüdtke 118 : 164
Lüdtke : Blankenburg 167 : 147
Lüdtke : Schröder 190 : 168
Lüdtke : Schäfer 147 : 189
1. Claudia Schäfer
2. Carmen Lüdtke
3. Elke Schröder
4. Dagmar Blankenburg
5. Doreen Herrmann
6. Annika Seyfarth