2. Landesklasse Staffel 3 Herren

Abschlußtabelle

Platz Team Punkte Pins Schnitt
1 1.EBKC Alach II 258 23.155 160,80
2 1.Mühlhäuser Bowlingclub 98 II 258 22.768 158,11
3 SV Optima Erfurt III 256 23.153 160,78
4 Weimarer Bowlingfüchse 04 III 172 21.058 146,24
5 Pin Ghosth Jena III 136 20.747 144,08

Gesamteinzelwertung

Platz Name Schnitt Pins Spiele Hi Game
1 Michel, Hartmut 173,33 5.200 30 214
2 Wenzel, Jörg 170,15 4.424 26 225
3 Hasert, Manfred 169,85 3.397 20 233
4 Blankenburg, Ingo 165,62 4.803 29 210
5 Zitzmann, Alexander 164,73 5.436 33 226
6 Seyfarth, Tino 164,56 2.633 16 213
7 Eisert, Andreas 163,79 4.586 28 236
8 Krummrich, Klaus Dieter 162,61 2.927 18 195
9 Kaiser, Gerd 162,57 3.739 23 204
10 Bock, Holger 159,85 4.316 27 204
11 Keil, Marcel 159,83 959 6 190
12 Burk, Wilfried 156,77 4.703 30 234
13 Bärwald, Johannes 156,12 2.654 17 220
14 Schanz, Norman 155,78 4.206 27 226
15 Köthe, Steven 154,80 3.870 25 192
16 Körner, Jörg 153,68 4.303 28 234
17 Brückner, Uwe 153,00 918 6 191
18 Kummer, Herbert 153,00 153 1 153
19 Armbruster, Stefan 152,63 2.900 19 216
20 Weiß, Olaf 152,22 1.370 9 192
21 Koch, Tino 150,42 2.858 19 197
22 Weynell, Peter 149,88 2.548 17 182
23 Waltereit, Reinhard 148,88 3.573 24 220
24 Anderle, Uwe 148,21 3.557 24 181
25 Fricke, Georg 147,27 4.418 30 216
26 Brauer, Peter 146,03 4.965 34 212
27 Tetzel, Ingo 145,83 875 6 155
28 Waltereit, Manuel 144,53 4.336 30 195
29 Schröter, Falk 144,17 865 6 176
30 Fischer, Andreas 139,90 1.399 10 166
31 Töpfer, Manfred 139,28 2.507 18 169
32 Sonnenburg, Stev 137,83 827 6 155
33 Schwartz, Enrico 133,20 666 5 146
34 Pfeifer, Norbert 132,64 1.857 14 186
35 Pastrik, Sebastian 132,22 4.231 32 170
36 Schwarz, Philippe 127,17 763 6 163
37 Julius, Mario 109,17 655 6 144
Uhrzeit